Vybavení na léto
4 produkty
Kolik stojí vybavení na léto
| Cenové pásmo | Počet nabídek |
|---|---|
| do 300 Kč | 2 |
| 300–700 Kč | 3 |
| 700–1 800 Kč | 4 |
| nad 1 800 Kč | 3 |
Spočteno z aktuální nabídky obchodů v katalogu k 6. 11. 2026.
Komfortmag vybírá nábytek a dekorace z nabídky e-shopu Bonami.Odkazy do obchodů jsou provizní.
| Cenové pásmo | Počet nabídek |
|---|---|
| do 300 Kč | 2 |
| 300–700 Kč | 3 |
| 700–1 800 Kč | 4 |
| nad 1 800 Kč | 3 |
Spočteno z aktuální nabídky obchodů v katalogu k 6. 11. 2026.