Mixéry
4 produkty
Kolik stojí mixéry
| Cenové pásmo | Počet nabídek |
|---|---|
| do 1 500 Kč | 2 |
| 1 500–1 700 Kč | 2 |
| 1 700–3 000 Kč | 2 |
| nad 3 000 Kč | 4 |
Spočteno z aktuální nabídky obchodů v katalogu k 6. 11. 2026.
Komfortmag vybírá nábytek a dekorace z nabídky e-shopu Bonami.Odkazy do obchodů jsou provizní.
| Cenové pásmo | Počet nabídek |
|---|---|
| do 1 500 Kč | 2 |
| 1 500–1 700 Kč | 2 |
| 1 700–3 000 Kč | 2 |
| nad 3 000 Kč | 4 |
Spočteno z aktuální nabídky obchodů v katalogu k 6. 11. 2026.